Latest کے لئے شیڈول Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 بھارت میں آنے والے میچوں کی فہرست۔ ٹورنامنٹ 135 کو دیکھنے کو ملے گا۔ T10 38 ٹیموں کے درمیان میچ کھیلے جائیں گے جنہیں پانچ گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔
۔ Syed Mushtaq Ali Trophy 23 نومبر سے 15 دسمبر تک درج ذیل شیڈول کے ساتھ تاریخوں کی تصدیق ہو گئی ہے۔
تاریخ | میچ کی تفصیلات | ٹائمنگ اور مقام |
---|---|---|
23 نومبر، ہفتہ | مدھیہ پردیش بمقابلہ میزورم، گروپ اے | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی سوراشٹرا کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم، راجکوٹ |
23 نومبر، ہفتہ | گوا بمقابلہ ممبئی، گروپ ای | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی جم خانہ گراؤنڈ، حیدرآباد |
23 نومبر، ہفتہ | مہاراشٹر بمقابلہ ناگالینڈ، گروپ ای | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم، حیدرآباد |
23 نومبر، ہفتہ | چنڈی گڑھ بمقابلہ پڈوچیری، گروپ ڈی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ڈاکٹر وائی ایس راج شیکھرا ریڈی ACA-VDCA کرکٹ اسٹیڈیم، وشاکھاپٹنم |
23 نومبر، ہفتہ | آسام بمقابلہ ریلوے، گروپ ڈی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ڈاکٹر پی وی جی راجو اے سی اے اسپورٹس کمپلیکس، وجیا نگرم |
23 نومبر، ہفتہ | اروناچل پردیش بمقابلہ ہماچل پردیش، گروپ سی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی شرد پوار کرکٹ اکیڈمی بی کے سی، ممبئی |
23 نومبر، ہفتہ | ہریانہ بمقابلہ منی پور، گروپ سی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی وانکھیڈے اسٹیڈیم ، ممبئی |
23 نومبر، ہفتہ | سوراشٹر بمقابلہ سکم، گروپ بی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ایمرالڈ ہائی اسکول گراؤنڈ، اندور |
23 نومبر، ہفتہ | تمل ناڈو بمقابلہ تریپورہ، گروپ سی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ہولکر کرکٹ اسٹیڈیم، اندور |
23 نومبر، ہفتہ | حیدرآباد بمقابلہ میگھالیہ، گروپ اے | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی سوراشٹرا کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم سی، راجکوٹ |
23 نومبر، ہفتہ | کیرالہ بمقابلہ سروسز، گروپ ای | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم، حیدرآباد |
23 نومبر، ہفتہ | ودربھ بمقابلہ Odiشا، گروپ ڈی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ڈاکٹر وائی ایس راج شیکھرا ریڈی ACA-VDCA کرکٹ اسٹیڈیم، وشاکھاپٹنم |
23 نومبر، ہفتہ | جموں و کشمیر بمقابلہ جھارکھنڈ، گروپ سی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی شرد پوار کرکٹ اکیڈمی بی کے سی، ممبئی |
23 نومبر، ہفتہ | دہلی بمقابلہ اتر پردیش، گروپ سی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی وانکھیڈے اسٹیڈیم ، ممبئی |
23 نومبر، ہفتہ | کرناٹک بمقابلہ اتراکھنڈ، گروپ بی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ایمرالڈ ہائی اسکول گراؤنڈ، اندور |
23 نومبر، ہفتہ | بڑودہ بمقابلہ گجرات، گروپ بی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ہولکر کرکٹ اسٹیڈیم، اندور |
23 نومبر، ہفتہ | بہار بمقابلہ راجستھان، گروپ اے | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی سوراشٹرا کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم سی، راجکوٹ |
23 نومبر، ہفتہ | بنگال بمقابلہ پنجاب، گروپ اے | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی سوراشٹرا کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم سی، راجکوٹ |
25 نومبر، پیر | گوا بمقابلہ سروسز، گروپ ای | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
25 نومبر، پیر | کیرالہ بمقابلہ مہاراشٹر، گروپ ای | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
25 نومبر، پیر | Odiشا بمقابلہ ریلوے، گروپ ڈی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
25 نومبر، پیر | چندی گڑھ بمقابلہ ودربھ، گروپ ڈی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
25 نومبر، پیر | جھارکھنڈ بمقابلہ منی پور، گروپ سی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
25 نومبر، پیر | دہلی بمقابلہ جموں و کشمیر، گروپ سی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
25 نومبر، پیر | کرناٹک بمقابلہ تریپورہ، گروپ بی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
25 نومبر، پیر | بڑودہ بمقابلہ اتراکھنڈ، گروپ بی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
25 نومبر، پیر | میزورم بمقابلہ راجستھان، گروپ اے | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
25 نومبر، پیر | بہار بمقابلہ پنجاب، گروپ اے | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
25 نومبر، پیر | آندھرا بمقابلہ ناگالینڈ، گروپ ای | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
25 نومبر، پیر | چھتیس گڑھ بمقابلہ پڈوچیری، گروپ ڈی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
25 نومبر، پیر | اروناچل پردیش بمقابلہ ہریانہ، گروپ سی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
25 نومبر، پیر | ہماچل پردیش بمقابلہ اتر پردیش، گروپ سی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
25 نومبر، پیر | سکم بمقابلہ تمل ناڈو، گروپ بی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
25 نومبر، پیر | گجرات بمقابلہ سوراشٹرا، گروپ بی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
25 نومبر، پیر | مدھیہ پردیش بمقابلہ میگھالیہ، گروپ اے | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
25 نومبر، پیر | بنگال بمقابلہ حیدرآباد، گروپ اے | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | کیرالہ بمقابلہ ناگالینڈ، گروپ ای | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | آندھرا بمقابلہ گوا، گروپ ای | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | ودربھ بمقابلہ پڈوچیری، گروپ ڈی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | چھتیس گڑھ بمقابلہ ریلوے، گروپ ڈی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | منی پور بمقابلہ اتر پردیش، گروپ سی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | ہماچل پردیش بمقابلہ جھارکھنڈ، گروپ سی | 10:30 PM EST (26 نومبر) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | گجرات بمقابلہ تریپورہ، گروپ بی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | کرناٹک بمقابلہ سوراشٹرا، گروپ بی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | بنگال بمقابلہ میزورم، گروپ اے | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | حیدرآباد بمقابلہ راجستھان، گروپ اے | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | مہاراشٹر بمقابلہ ممبئی، گروپ ای | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | آسام بمقابلہ چندی گڑھ، گروپ ڈی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | اروناچل پردیش بمقابلہ جموں و کشمیر، گروپ سی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | دہلی بمقابلہ ہریانہ، گروپ سی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | سکم بمقابلہ اتراکھنڈ، گروپ بی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | بڑودہ بمقابلہ تمل ناڈو، گروپ بی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | بہار بمقابلہ میگھالیہ، گروپ اے | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
27 نومبر، بدھ | مدھیہ پردیش بمقابلہ پنجاب، گروپ اے | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | آندھرا بمقابلہ مہاراشٹر، گروپ ای | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | کیرالہ بمقابلہ ممبئی، گروپ ای | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | چنڈی گڑھ بمقابلہ چھتیس گڑھ، گروپ ڈی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | آسام بمقابلہ ودربھ، گروپ ڈی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | ہماچل پردیش بمقابلہ جموں و کشمیر، گروپ سی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | دہلی بمقابلہ منی پور، گروپ سی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | سوراشٹر بمقابلہ اتراکھنڈ، گروپ بی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | بڑودہ بمقابلہ تریپورہ، گروپ بی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | بہار بمقابلہ حیدرآباد، گروپ اے | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | میزورم بمقابلہ پنجاب، گروپ اے | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | ناگالینڈ بمقابلہ سروسز، گروپ ای | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | Odiشا بمقابلہ پڈوچیری، گروپ ڈی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | ہریانہ بمقابلہ اتر پردیش، گروپ سی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | اروناچل پردیش بمقابلہ جھارکھنڈ، گروپ سی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | گجرات بمقابلہ تمل ناڈو، گروپ بی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | کرناٹک بمقابلہ سکم، گروپ بی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | بنگال بمقابلہ مدھیہ پردیش، گروپ اے | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
29 نومبر، جمعہ | میگھالیہ بمقابلہ راجستھان، گروپ اے | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | ناگالینڈ بمقابلہ ممبئی، گروپ ای | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | آندھرا بمقابلہ سروسز، گروپ ای | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | آسام بمقابلہ پڈوچیری، گروپ ڈی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | چھتیس گڑھ بمقابلہ Odiشا، گروپ ڈی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | ہریانہ بمقابلہ جھارکھنڈ، گروپ سی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | اروناچل پردیش بمقابلہ اتر پردیش، گروپ سی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | کرناٹک بمقابلہ تمل ناڈو، گروپ بی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | گجرات بمقابلہ سکم، گروپ بی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | مدھیہ پردیش بمقابلہ راجستھان، گروپ اے | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | بنگال بمقابلہ میگھالیہ، گروپ اے | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | گوا بمقابلہ کیرالہ، گروپ ای | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | ودربھ بمقابلہ ریلوے، گروپ ڈی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | دہلی بمقابلہ ہماچل پردیش، گروپ سی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | جموں و کشمیر بمقابلہ منی پور، گروپ سی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | بڑودہ بمقابلہ سوراشٹرا، گروپ بی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | تریپورہ بمقابلہ اتراکھنڈ، گروپ بی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | حیدرآباد بمقابلہ پنجاب، گروپ اے | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
01 دسمبر، اتوار | بہار بمقابلہ میزورم، گروپ اے | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | آندھرا بمقابلہ کیرالہ، گروپ ای | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | سروسز بمقابلہ ممبئی، گروپ ای | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | چھتیس گڑھ بمقابلہ ودربھ، گروپ ڈی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | آسام بمقابلہ Odiشا، گروپ ڈی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | جموں و کشمیر بمقابلہ اتر پردیش، گروپ سی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | ہریانہ بمقابلہ ہماچل پردیش، گروپ سی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | گجرات بمقابلہ اتراکھنڈ، گروپ بی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | سوراشٹر بمقابلہ تمل ناڈو، گروپ بی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | بنگال بمقابلہ بہار، گروپ اے | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | حیدرآباد بمقابلہ مدھیہ پردیش، گروپ اے | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | گوا بمقابلہ مہاراشٹر، گروپ ای | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | چندی گڑھ بمقابلہ ریلوے، گروپ ڈی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | دہلی بمقابلہ جھارکھنڈ، گروپ سی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | اروناچل پردیش بمقابلہ منی پور، گروپ سی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | بڑودہ بمقابلہ کرناٹک، گروپ بی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | سکم بمقابلہ تریپورہ، گروپ بی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | پنجاب بمقابلہ راجستھان، گروپ اے | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
03 دسمبر، منگل | میگھالیہ بمقابلہ میزورم، گروپ اے | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | مہاراشٹر بمقابلہ سروسز، گروپ ای | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | گوا بمقابلہ ناگالینڈ، گروپ ای | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | چندی گڑھ بمقابلہ Odiشا، گروپ ڈی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | پڈوچیری بمقابلہ ریلوے، گروپ ڈی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | اروناچل پردیش بمقابلہ دہلی، گروپ سی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | جھارکھنڈ بمقابلہ اتر پردیش، گروپ سی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | بڑودہ بمقابلہ سکم، گروپ بی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | گجرات بمقابلہ کرناٹک، گروپ بی | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | میگھالیہ بمقابلہ پنجاب، گروپ اے | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | بنگال بمقابلہ راجستھان، گروپ اے | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | آندھرا بمقابلہ ممبئی، گروپ ای | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | آسام بمقابلہ چھتیس گڑھ، گروپ ڈی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | ہماچل پردیش بمقابلہ منی پور، گروپ سی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | ہریانہ بمقابلہ جموں و کشمیر، گروپ سی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | سوراشٹر بمقابلہ تریپورہ، گروپ بی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | تمل ناڈو بمقابلہ اتراکھنڈ، گروپ بی | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | حیدرآباد بمقابلہ میزورم، گروپ اے | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
05 دسمبر، جمعرات | بہار بمقابلہ مدھیہ پردیش، گروپ اے | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
دسمبر 09، پیر | TBC بمقابلہ TBC، پری کوارٹر فائنل 1 | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
دسمبر 09، پیر | TBC بمقابلہ TBC، پری کوارٹر فائنل 2 | TBC03:00 AM08:00 AM GMT / 01:30 PM مقامی |
11 دسمبر، بدھ | TBC بمقابلہ TBC، کوارٹر فائنل 3 | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
11 دسمبر، بدھ | TBC بمقابلہ TBC، کوارٹر فائنل 1 | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
11 دسمبر، بدھ | TBC بمقابلہ TBC، کوارٹر فائنل 2 | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
11 دسمبر، بدھ | TBC بمقابلہ TBC، کوارٹر فائنل 4 | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
دسمبر 13، جمعہ | TBC بمقابلہ TBC، سیمی فائنل 1 | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
دسمبر 13، جمعہ | TBC بمقابلہ TBC، سیمی فائنل 2 | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
15 دسمبر، اتوار | ٹی بی سی بمقابلہ ٹی بی سی، فائنل | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM مقامی ٹی بی سی، ٹی بی سی |
Syed Mushtaq Ali Trophy شیڈول کی تصدیق شدہ تاریخیں یہاں ہیں۔، یہ میچ کی فہرست کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ میچ کی تاریخوں اور وقت کے ساتھ جیسا کہ لیگ نے حتمی تاریخوں کی تصدیق کی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں۔ Syed Mushtaq Ali Trophy شیڈول بی سی سی آئی کی صوابدید پر کسی بھی وجہ سے تبدیلی کی جا سکتی ہے۔
Syed Mushtaq Ali Trophy شیڈول ڈاؤن لوڈ (پی ڈی ایف)
۔ کے لیے پی ڈی ایف Syed Mushtaq Ali Trophy سب کے لیے ٹائم ٹیبل اور میچ کی تاریخوں کے ساتھ شیڈول T20s میچز اب ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ can پی ڈی ایف فائل ڈاؤن لوڈ کریں اور بعد میں آف لائن اس تک رسائی حاصل کریں۔
لوڈ Syed Mushtaq Ali Trophy شیڈول اور ٹائم ٹیبل پی ڈی ایف آن لائن
اہم لنکس
Syed Mushtaq Ali Trophy T10 لیگ | Syed Mushtaq Ali Trophy براہ راست اسکور |
Syed Mushtaq Ali Trophy شیڈول | Syed Mushtaq Ali Trophy پوائنٹس ٹیبل |
Syed Mushtaq Ali Trophy اسکواڈ |